전기 세발 자전거 거리 가비지 캐리어
최신 가격을 얻으십시오지불 유형: | L/C,T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW |
최소 주문량: | 20 Set/Sets |
수송: | Ocean,Land |
포트: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal |
인 코텀: | FOB,CIF,EXW |
최소 주문량: | 20 Set/Sets |
수송: | Ocean,Land |
포트: | SHANGHAI,QINGDAO,LIANYUNGANG |
상표: 뮬란
사용하다: 뱃짐
구동 방식: 전기 같은
바디 형태: 열다
힘: 351-500w
원산지: 중국
Bearing Weight: ≥300kg
Maximum Speed: ≤20km/h
Astern Speed: ≤12km/h
Mileage: ≥35km
Electric Machine: Brushless differential dual drive 700w motor
Height Off Ground: ≥120mm
판매 단위 | : | Set/Sets |
포장 종류 | : | 컨테이너/트레이 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
전기 위생 차량의 설계는 아름답고 우아합니다. 여행 가방은 2 개의 240L 표준 쓰레기통을 수용 할 수 있으며 하단에는 비 슬립 구성이 있습니다. 쓰레기 제거 차량 캐리지 중간에 별도의 안티 슬립 고정 체인이 있으며, 배치 중에 보호를 위해 테일 보드 후면에 고무 패드가 있습니다. 자체 잠금 퀵 클립은 상자 후면에 설치되어 테일 플레이트가 느슨해지지 않도록 효과적으로 설치됩니다. 빠른 청소 차량에는 소량과 짧은 휠베이스가있어 골목 및 보도 청소에 적합합니다. 걷거나 멈출 수 있으며 편리하고 유연합니다.
사양
Appearance and image | Double bucket garbage truck |
Bearing weight | ≥300kg |
Maximum speed | ≤20km/h |
Astern speed | ≤12km/h |
mileage | ≥35km |
gradient | ≤15° |
Vehicle weight | 134KG |
Overall dimension | 2720*910*1650 |
Wheel track | 750mm |
wheelbase | 2200mm |
Battery position | Bucket battery box |
Height off ground | ≥120mm |
Tyre type | 14*3.0(Dongyue/Giloul) |
battery | assorting |
recharger | Portable only fully automatic charger |
controller | 48v15G (700W), hard start control, with reverse |
Electric machine | Brushless differential dual drive 700w motor |
Power transmission system | Differential dual drive |
Switch | Start switch, light combination switch, front and rear reversing switch |
tyre | 14*3.0 tires for electric vehicles |
Foot brake | Foot brake lever hard brake, brake sensitive |
Parking brake | Equipped with ramp parking function (hand brake), parking on the ramp has no worries |
Paint | The whole car adopts acid-washed phosphating electrophoretic baking paint for rust resistance and corrosion resistance and high temperature spraying |
seat | Advanced simulation leather fabric + high rebound PU |
Lights and signals | Combined headlight, turn signal, combined rear tail light, electric horn, reverse buzzer, warning light |
frame | Vehicle thickened tube wall, weighted models, whole car electrophoresis |
carriage | Car bottom 1.0 thick side door 0.7 thick rear door 1.5 thick |
colour | optional |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.